Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Huddinge IF P2010:2+4
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Huddinge IF P2010:2+4.
P2010:2+4
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huddinge IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | IK Sirius FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mälarhöjdens IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Älvsjö AIK FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huddinge IF P10:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sollentuna P10 Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fisksätra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hammarby IF FF 7/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vendelsö IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Newroz FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Karlbergs BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Järla IF FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BP Ungdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Botkyrka Academy FC P10:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FC Vantör P2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Assyriska FF P10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Årsta FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stuvsta IF P10:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Syrianska FC P10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | IFK Haninge P10 Handen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Boo FF P09-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Spånga IS FK P10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tullinge TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hägersten SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Huddinge IF P2010 2+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Rågsveds IF P10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sollentuna FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Täby FK P10:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Älvsjö AIK FF
Huddinge IF P2010 2+4
Namn | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Abhinav Singh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Liu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dilan Alis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Hogman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erling Juhlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Akrawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Adamczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton Kuurne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Stein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theo EL Andaloussi-Lilja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Andrade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namn | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Harvey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |